010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	101名	46.13日	20.60日	5.94%	84.40歳						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	29名	42.24日	13.52日	3.45%	85.38歳						
010	内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	26名	22.58日	13.99日	0.00%	77.04歳						
010	内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	25名	19.96日	15.44日	4.00%	84.80歳						
010	内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	23名	47.39日	20.03日	17.39%	77.39歳						
060	消化器科	1	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	51名	4.43日	4.42日	0.00%	77.25歳						
060	消化器科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	43名	2.95日	2.61日	0.00%	71.19歳						
060	消化器科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	40名	6.68日	4.55日	0.00%	72.08歳						
060	消化器科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	39名	9.10日	8.95日	2.56%	66.67歳						
060	消化器科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	38名	8.55日	7.58日	0.00%	67.92歳						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	106名	6.25日	4.26日	0.94%	72.12歳						
070	循環器科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患	91名	3.48日	3.05日	3.30%	69.41歳						
070	循環器科	3	050130xx9900x0	心不全	75名	17.60日	17.38日	9.33%	83.80歳						
070	循環器科	4	050030xx97010x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	20名	13.15日	19.13日	0.00%	69.55歳						
070	循環器科	5	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患	19名	3.89日	3.25日	0.00%	71.95歳						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	111名	23.95日	25.50日	52.25%	83.98歳						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	79名	27.58日	19.55日	2.53%	69.72歳						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	71名	38.49日	21.96日	1.41%	76.73歳						
120	整形外科	4	07040xxx02xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	41名	50.05日	37.83日	0.00%	47.15歳						
120	整形外科	5	070370xx97xxxx	脊椎骨粗鬆症	37名	10.81日	22.46日	13.51%	75.30歳						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	30名	20.60日	15.70日	20.00%	76.40歳						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	20名	15.30日	9.88日	5.00%	81.05歳						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	18名	19.50日	8.38日	11.11%	79.22歳						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	16名	32.06日	19.09日	18.75%	70.31歳						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	10名	15.40日	15.57日	20.00%	73.30歳						
170	心臓血管外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	46名	5.41日	7.57日	28.26%	75.02歳						
170	心臓血管外科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	38名	24.45日	11.49日	7.89%	77.03歳						
170	心臓血管外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	37名	2.00日	2.61日	0.00%	64.76歳						
170	心臓血管外科	4	180040xx97x1xx	手術・処置等の合併症	31名	20.65日	33.87日	9.68%	75.61歳						
170	心臓血管外科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	13名	24.00日	34.07日	76.92%	74.54歳						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	167名	3.00日	2.54日	0.00%	78.11歳						
230	眼科	2	020240xx97xxx0	硝子体疾患	-	-	4.88日	-	-						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	-	-	4.46日	-	-						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	30名	5.13日	5.51日	0.00%	37.63歳						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	10名	6.90日	8.55日	0.00%	58.90歳						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害	-	-	4.73日	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	-	-	8.37日	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害	-	-	8.71日	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	83名	2.05日	2.44日	0.00%	71.80歳						
310	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍	37名	6.76日	6.78日	0.00%	75.51歳						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	35名	13.49日	13.52日	2.86%	77.51歳						
310	泌尿器科	4	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患	29名	2.79日	2.43日	0.00%	58.24歳						
310	泌尿器科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	18名	27.00日	20.03日	0.00%	76.89歳						
