060	消化器科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	34名	2.03日	2.06日	0.00%	73.50歳						
060	消化器科	2	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	28名	0.93日	2.86日	0.00%	70.61歳						
060	消化器科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	25名	4.48日	10.72日	0.00%	74.64歳						
060	消化器科	4	K6335	鼠径ヘルニア手術	22名	2.59日	4.00日	0.00%	76.50歳						
060	消化器科	5	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	20名	1.40日	4.15日	0.00%	67.70歳						
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	66名	1.39日	3.97日	1.52%	72.14歳						
070	循環器科	2	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	36名	2.17日	3.19日	0.00%	72.83歳						
070	循環器科	3	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	21名	0.00日	11.95日	4.76%	70.10歳						
070	循環器科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	16名	5.56日	14.31日	6.25%	83.38歳						
070	循環器科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	15名	0.13日	12.13日	0.00%	66.40歳						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝）	79名	4.10日	34.82日	2.53%	76.59歳						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（股）	73名	3.44日	23.48日	2.74%	70.41歳						
120	整形外科	3	K0461	骨折観血的手術（大腿）	70名	2.06日	22.34日	54.29%	84.70歳						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股）	47名	3.04日	19.81日	40.43%	79.77歳						
120	整形外科	5	K141-2	寛骨臼移動術	36名	2.14日	45.58日	0.00%	45.17歳						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	14名	0.71日	23.93日	7.14%	82.36歳						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K160-2	頭蓋内微小血管減圧術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	91名	0.22日	5.82日	7.69%	73.34歳						
170	心臓血管外科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	69名	1.64日	7.35日	21.74%	74.19歳						
170	心臓血管外科	3	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	31名	0.00日	1.00日	0.00%	65.32歳						
170	心臓血管外科	4	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	27名	2.00日	11.33日	33.33%	76.33歳						
170	心臓血管外科	5	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	21名	1.67日	4.48日	14.29%	73.62歳						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	167名	1.00日	1.00日	0.00%	78.04歳						
230	眼科	2	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	41名	1.46日	4.22日	0.00%	77.27歳						
310	泌尿器科	2	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	28名	0.25日	1.07日	0.00%	57.54歳						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	19名	0.16日	9.63日	0.00%	78.63歳						
310	泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	-	-	-	-	-						
