令和元年度 西東京中央総合病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 30 | 42 | 115 | 110 | 159 | 339 | 520 | 1018 | 984 | 389 |
当院は小児科の入院診療も行っている為、0歳~9歳で30名の入院患者様がいます。全体で見ると70歳以上の患者様は2,391名、64.5%を占めております。昨年よりも70歳以上の割合が増え、高齢化社会に対応し、地域医療を担っております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 120 | 36.13 | 20.84 | 4.17 | 87.12 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 36 | 34.14 | 12.58 | 2.78 | 85.78 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | 23 | 49.17 | 19.29 | 8.7 | 83.65 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)_A-DROP スコア1 | 19 | 13.58 | 13.48 | 5.26 | 87.58 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)_A-DROP スコア2 | 14 | 19.29 | 15.17 | 0 | 86.71 |
当院の内科では、肺炎、尿路感染症などの全身管理を要する感染症や、COPD(慢性閉塞性肺疾患)や気管支喘息の増悪、診断がついていない不明熱などの診療や糖尿病の管理・教育入院など、幅広く診療を行っております。救急外来からの緊急入院および介護施設入所者など多くの問題を抱えた方の入院が多く、医師・看護師のみならず多職種のスタッフが協働して治療を行っております。
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 46 | 13.09 | 8.89 | 2.17 | 64.57 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 42 | 9.98 | 7.65 | 2.38 | 65.45 | |
060390xxxxx0xx | 細菌性腸炎 | 40 | 9.73 | 7.38 | 0 | 53.85 | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 31 | 3.58 | 4.40 | 0 | 70.13 | |
060160x001xxxx | 鼠経ヘルニア(15歳以上) | 30 | 8.57 | 4.85 | 0 | 73.83 |
当院の消化器科は消化器外科、消化器内科が互いに密に連携し、診断および治療にあたっております。消化器外科では虫垂炎、消化管穿孔、胆嚢炎などに対する救急医療はもとより、悪性疾患(胃癌、大腸癌、肝胆膵癌など)の治療に関してもガイドラインに沿って手術治療から化学療法(抗がん剤)、緩和治療までを主治医が変わることなく1つの科で行っています。消化器内科では、消化器領域の良性・悪性疾患の診断はもとより、閉塞性黄疸に対する内視鏡的ドレナージや、早期胃癌および早期大腸癌に対する内視鏡的切除も積極的に行っています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 87 | 3.53 | 3.01 | 4.6 | 69.06 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患_経皮的冠動脈形成術等 | 72 | 6.29 | 4.40 | 4.17 | 69.06 | |
050130xx99000x | 心不全 | 71 | 18.08 | 17.71 | 1.41 | 81.54 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | 25 | 13.48 | 10.80 | 0 | 81.56 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 19 | 3.47 | 3.15 | 0 | 68.21 |
当科は近隣の心臓血管外科と密に連携をとり円滑なチーム医療を行っております。虚血性心疾患の診断においては、東京都CCUネットワーク加盟施設として24時間体制で、CCU管理、症例検討会を行い、治療方針を決定しています。治療に際しては最新の診断技術であるIVUS(冠動脈内エコー)やドップラーフローワイヤー、プレッシャーワイヤーなどの冠循環動態検査を駆使しながらstentやロータブレーターを用いたPCI(経皮的冠動脈形成術)を年間150症例ほど行っております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)_人工関節置換術等 | 122 | 37.7 | 21.53 | 1.64 | 71.8 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 99 | 29.6 | 25.94 | 51.52 | 81.16 | |
07040xxx02xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)_寛骨臼移動術等 | 63 | 52.25 | 39.27 | 1.59 | 42.97 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 61 | 38.66 | 23.56 | 0 | 76.9 | |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 | 27 | 32.78 | 20.74 | 40.74 | 81.93 |
当院の整形外科は高齢者の大腿骨頚部骨折や他の外傷に対する手術や、変形性股関節症・変形性膝関節症に対する関節外科の手術を中心に行っています。基本的には当日もしくは翌日には手術を行い、手術翌日よりリハビリテーションを開始する方針で対応させていただいております。近隣の診療所や、社会福祉施設等との医療連携を大切にし、地域により良い医療を提供していきたいと考えております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷_慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 | 24 | 15.21 | 9.67 | 0 | 75.71 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日以内、かつ、JCS10歳未満) | 23 | 24.65 | 16.13 | 39.13 | 72.35 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10歳未満) | 19 | 31.68 | 18.81 | 26.32 | 64.21 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 14 | 24.64 | 7.34 | 7.14 | 63.07 | |
010230xx99x00x | てんかん | 10 | 9.9 | 7.10 | 0 | 56.7 |
当院脳神経外科は日本脳神経外科学会や日本脳卒中学会などの学会が監修する各種の診療ガイドラインやevidence-based medicine (EBM:根拠に基づいた診療)を行っています。頭部CT、MRI撮影は24時間可能であり、急性期脳梗塞に対しt-PA(脳梗塞血栓溶解療法)も実施可能な体制をとっております。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | 39 | 2.51 | 2.78 | 0 | 69.54 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全_シャント設置術等 | 39 | 9.38 | 8.48 | 10.26 | 73.9 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 29 | 6.28 | 5.34 | 0 | 73.14 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 21 | 12.86 | 11.67 | 14.29 | 72.38 | |
180040xx97x1xx | 手術・処置等の合併症 | 20 | 24.4 | 32.87 | 5 | 75.85 |
心臓血管外科は心臓術後の全身管理、動脈系では下肢動脈閉塞性疾患、静脈系では深部静脈血栓症あるいは静脈瘤、また血液透析のシャント等に対して、治療を行なっております。特に透析用シャントトラブルに関しては近隣よりご紹介いただいた当日、あるいは翌日には手術を行なう体制をとっております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 205 | 3.01 | 2.78 | 0 | 77.09 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | – | – | 5.95 | – | – | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | – | – | 3.10 | – | – | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | – | – | 6.71 | – | – | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 | – | – | 9.33 | – | – |
当院の眼科では最新の眼科手術を用いて、網膜・硝子体手術を行なっており幅広い疾患に対応しております。霰粒腫切開・眼瞼下垂・眼瞼内反症、緑内障手術も対応しております。
※患者数10未満の場合は ー(ハイフン)で表示しています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎_扁桃周囲膿瘍切開術等 | 29 | 5.62 | 7.76 | 0 | 31.97 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲腫瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 29 | 4.55 | 5.45 | 3.45 | 36.24 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 19 | 4.16 | 5.01 | 0 | 56.05 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 17 | 6.65 | 8.93 | 0 | 55.65 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 | 16 | 6.06 | 9.13 | 0 | 53.69 |
当院の耳鼻咽喉科は、喉の痛みから鼻疾患、悪性腫瘍と様々な病気を診ています。必要に応じた検査を行い、詳細な問診を行なうことで的確な診断を行い治療をしています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 | 84 | 2.04 | 2.49 | 0 | 68.87 | |
110070xx02021x | 膀胱腫瘍_経尿道的手術等(水腎症等) | 18 | 6.94 | 12.84 | 0 | 78.61 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 | 18 | 18.22 | 8.98 | 0 | 73.39 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 | 17 | 3 | 2.64 | 0 | 60.94 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍_経尿道的手術等 | 16 | 5.5 | 7.25 | 0 | 68.69 |
当院の泌尿器科は前立腺疾患(前立腺肥大症やがん)及び膀胱がんの診療に力を入れております。各種診療ガイドラインに準拠した、充分な説明に基づく納得診療(インフォームド・コンセント)を重視した診療を心掛けています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | 14 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | 79 | 2 | |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | – | |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 15 | 8.67 | 47.33 |
中等症 | 53 | 22.11 | 84.28 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
加齢等による嚥下能力の低下のため繰り返し肺炎に罹患される方も多く、早期から言語聴覚士を含めリハビリも導入し、早期の離床および栄養管理に努めています。
※患者数10未満の場合は ー(ハイフン)で表示しています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 60 | 40.87 | 75.47 | 27.14 |
その他 | 10 | 22.9 | 78 | 4.29 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 28 | 3.79 | 5.32 | 0 | 74.89 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 28 | 1.89 | 5.75 | 0 | 62.82 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝未満) | 28 | 2.96 | 3.5 | 0 | 68.79 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 27 | 0.63 | 15.48 | 3.7 | 74.85 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝以上) | 25 | 1.52 | 7.08 | 0 | 68.72 |
当院の消化器科は消化器外科、消化器内科が互いに密に連携し、診断および治療にあたっております。消化器外科では、鼡径ヘルニアおよび胆石症に対する手術は腹腔鏡による手術を基本としており、手術後3日目での早期退院を可能としております。また胃癌、大腸癌、肝胆膵癌などの悪性疾患に対する手術治療においても症例ごとに腹腔鏡下手術を選択しており、抗がん剤治療なども積極的に行っています。消化器内科では胃癌や大腸癌の早期発見はもとより、早期胃癌および早期大腸癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)も行っています。また胆管炎、閉塞性黄疸に対する胆管ステント留置術や、肝臓癌に対する肝動脈化学塞栓術(TACE)なども行っています。
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 52 | 1.6 | 4.25 | 1.92 | 69.12 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 28 | 3.57 | 11.36 | 0 | 80.93 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 27 | 2.41 | 5.74 | 7.41 | 65.96 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 24 | 0.21 | 15.13 | 0 | 69.29 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 12 | 0 | 15.33 | 0 | 58.58 |
当科は近隣の心臓血管外科と密に連携をとり円滑なチーム医療を行っております。虚血性心疾患の診断においては、東京都CCUネットワーク加盟施設として24時間体制で、CCU管理、症例検討会を行い、治療方針を決定しています。治療に際しては最新の診断技術であるIVUS(冠動脈内エコー)やドップラーフローワイヤー、プレッシャーワイヤーなどの冠循環動態検査を駆使しながらstentやロータブレーターを用いたPCI(経皮的冠動脈形成術)を年間150症例ほど行っております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) | 182 | 3.73 | 33.63 | 1.1 | 73.62 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 78 | 1.68 | 27.44 | 41.03 | 80.4 | |
K141-2 | 寛骨臼移動術 | 57 | 2.23 | 47.88 | 1.75 | 42.28 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 43 | 1.44 | 14.53 | 6.98 | 58.26 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 31 | 2 | 25.81 | 67.74 | 79.97 |
股関節外科は変形性股関節症に対して骨切り、骨盤骨切り(キアリー)併用大腿骨転子部外骨切りなどの骨頭温存手術、人工股関節置換術・再置換術、大腿骨頭壊死症に対しては大腿骨骨頭回転骨切り術など他の股関節疾患の治療や先天性股関節脱臼やペルテス病などの小児股関節の治療も行っています。また、変形性膝関節症に対して、主に人工膝関節置換術を行っています。大腿骨周囲の骨折や他の外傷など基本的には当日もしくは翌日には手術を行い、手術翌日よりリハビリテーションを開始する方針で対応させていただいております。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 18 | 8.89 | 24.33 | 5.56 | 77.39 | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | – | – | – | – | – | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | – | – | – | – | – | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | – | – | – | – | – | |
K6101 | 動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) | – | – | – | – | – |
手術用顕微鏡、術中神経モニターを導入し脳腫瘍摘出術、動脈瘤頸部クリッピング術などの手術も可能となっております。頚動脈ステント留置術、脳動脈瘤コイル塞栓術等の脳血管内手術も大学病院の協力により対応可能です。
※患者数10未満の場合は ー(ハイフン)で表示しています。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 47 | 1.6 | 11.34 | 23.4 | 74.06 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 44 | 3.07 | 11.16 | 11.36 | 74.64 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 37 | 0.03 | 1.49 | 0 | 69.57 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 30 | 3.07 | 20.27 | 20 | 73.13 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 18 | 1.67 | 11.67 | 11.11 | 73.06 |
心臓血管外科の活動と致しましては、血液透析バスキュラーアクセス関連のシャント設置手術は年間約120件、またバルーン拡張術も日帰り手術を含めると年間約700件ほど施行しています。下肢静脈瘤手術は、ラジオ波をはじめとし、カテーテル手術も積極的に行っております。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 250 | 1 | 1.01 | 0 | 76.92 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | – | – | – | – | – | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼拳筋前転法) | – | – | – | – | – | |
K279 | 硝子体切除術 | – | – | – | – | – | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | – | – | – | – | – |
最新の眼科手術機械を用いて、白内障手術に対応しております。小切開での手術を行なっており、幅広い術式に対応しております。
※患者数10未満の場合は ー(ハイフン)で表示しています。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 29 | 0.38 | 4.24 | 0 | 31.97 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 12 | 1.17 | 7.17 | 0 | 29.42 | |
K3892 | 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | – | – | – | – | – | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | – | – | – | – | – | |
K4001 | 喉頭形成手術(人工形成材料挿置術、軟骨片挿置術) | – | – | – | – | – |
慢性扁桃炎や睡眠時無呼吸症候群に対しての口蓋扁桃摘出術のほか、副鼻腔炎(蓄膿症)に対する内視鏡下副鼻腔手術も多く行なっています。また、声の嗄れや声帯ポリープに対しての手術も充実しております。
※患者数10未満の場合は ー(ハイフン)で表示しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 49 | 2.02 | 4.41 | 0 | 73.33 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 20 | 0.05 | 8.75 | 0 | 76.5 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 17 | 1 | 1 | 0 | 60.94 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | – | – | – | – | – | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | – | – | – | – | – |
膀胱癌及び前立腺癌の診療に力を入れております。前立腺癌に対しては前立腺全摘出術、ホルモン療法、化学療法など多彩な治療を施行しております。膀胱癌は内視鏡手術(経尿道的膀胱腫瘍切除術)を施行し、病状に応じた適切な再発予防治療を行っています。
※患者数10未満の場合は ー(ハイフン)で表示しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.27 |
異なる | 40 | 1.08 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 61 | 1.65 |
異なる | – | – |
※患者数10未満の場合は ー(ハイフン)で表示しています。
更新履歴
2016/09 | 平成27年病院指標を公開しました。 |
---|---|
2017/09 | 平成28年病院指標を公開しました。 |
2018/09 | 平成29年病院指標を公開しました。 |
2019/09 | 平成30年病院指標を公開しました。 |
2020/09 | 令和元年病院指標を公開しました。 |
※患者数10未満の場合は ー(ハイフン)で表示しています。