病院概要
名称 | 医療法人社団東光会 西東京中央総合病院 | ||
---|---|---|---|
開設年 | 昭和51(1976)年8月27日 | ||
開設者 | 中村 毅 | ||
病院長 | 野田 賢治郎 | ||
住所 | 〒188-0014東京都西東京市芝久保町2丁目4番19号 | ||
電話番号 | 042-464-1511(代表) | ||
許可病床数 | 270床 | ||
敷地面積 | 5,100㎡ | ||
建物面積 | 1,915㎡ 東館(鉄骨鉄筋コンクリート造)…地上5階/地下1階(6,539㎡) 西館(鉄筋コンクリート造)…地上4階(2,138㎡) |
||
標榜科目 | 内科/外科/整形外科/リハビリテーション科/ 消化器科/循環器科/心臓血管外科/ 脳神経外科/耳鼻咽喉科/眼科/泌尿器科/小児科/ 皮膚科/神経内科/腎臓内科/麻酔科 |
||
指定医療 | 保険医療機関/労災保険法指定/生活保護法指定/結核予防法指定/被爆者一般疾病医療機関 | ||
認定施設 |
|
||
指定機関 |
|
||
関連施設 | 戸田中央メディカルケアグループ(TMG) 東京医科大学付属病院 埼玉医科大学付属病院 順天堂大学病院 日本大学医学部附属板橋病院 |
診療実績
2023年度実績
外来患者数 | 136,151名/年間 | 11,346名/月平均 | ||
---|---|---|---|---|
入院患者数 | 3,928名/年間 | 327名/月平均 | ||
救急受入件数 | 3,433件/年間 | 286件/月平均 | ||
他院からの紹介患者数 | 8,723名/年間 | 727名/月平均 | ||
CT撮影数 | 12,318件/年間 | 1,026件/月平均 | ||
MRI撮影数 | 4,743件/年間 | 395件/月平均 | ||
内視鏡検査数 | 2,630件/年間 | 219件/月平均 | ||
手術件数 | 脳神経外科 |
56件 |
心臓血管外科 | 914件 |
泌尿器科 | 91件 | 眼科 | 172件 | |
耳鼻咽喉科 | 22件 | 循環器内科 | 28件 |