病院概要
| 名称 | 医療法人社団東光会 西東京中央総合病院 | ||
|---|---|---|---|
| 開設年 | 昭和51(1976)年8月27日 | ||
| 開設者 | 中村 毅 | ||
| 病院長 | 野田 賢治郎 | ||
| 住所 | 〒188-0014東京都西東京市芝久保町2丁目4番19号 | ||
| 電話番号 | 042-464-1511(代表) | ||
| 許可病床数 | 270床 | ||
| 敷地面積 | 5,100㎡ | ||
| 建物面積 | 1,915㎡ 東館(鉄骨鉄筋コンクリート造)…地上5階/地下1階(6,539㎡) 西館(鉄筋コンクリート造)…地上4階(2,138㎡) |
||
| 標榜科目 | 内科/外科/整形外科/リハビリテーション科/ 消化器内科/消化器外科/循環器内科/心臓血管外科/ 脳神経外科/耳鼻咽喉科/眼科/泌尿器科/小児科/ 皮膚科/神経内科/腎臓内科/乳腺外科/放射線科/麻酔科 |
||
| 指定医療 | 保険医療機関/労災保険法指定/生活保護法指定/結核予防法指定/被爆者一般疾病医療機関 | ||
| 認定施設 |
|
||
| 指定機関 |
|
||
| 関連施設 | 戸田中央メディカルケアグループ(TMG) 東京医科大学病院 埼玉医科大学病院 順天堂大学病院 日本大学医学部附属板橋病院 |
||
診療実績
2024年度実績
| 外来患者数 | 136,074名/年間 | 11,340名/月平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入院患者数 | 4,299名/年間 | 358名/月平均 | ||
| 救急受入件数 | 2,973件/年間 | 248件/月平均 | ||
| 他院からの紹介患者数 | 8,466名/年間 | 706名/月平均 | ||
| CT撮影数 | 11,877件/年間 | 990件/月平均 | ||
| MRI撮影数 | 4,627件/年間 | 386件/月平均 | ||
| 内視鏡検査数 | 2,620件/年間 | 218件/月平均 | ||
| 手術件数 | 脳神経外科 |
48件 |
心臓血管外科 | 785件 |
| 泌尿器科 | 101件 | 眼科 | 156件 | |
| 耳鼻咽喉科 | 26件 | 循環器内科 | 220件 | |













